| Leírás: | 1896KB 1K "Millennium" Körmöcbánya |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T2- (Közel rendkívül szép) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.835 |
| Katalógusszám: | Adamo K5.2 |
| Tömeg: | 4,98g |
| Leírás: | 1896KB 1K "Millennium" Körmöcbánya |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T2- (Közel rendkívül szép) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.835 |
| Katalógusszám: | Adamo K5.2 |
| Tömeg: | 4,97g |
| Leírás: | 1896KB 1K "Millennium" Körmöcbánya |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T2- (Közel rendkívül szép) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.835 |
| Katalógusszám: | Adamo K5.2 |
| Tömeg: | 4,97g |
| Leírás: | 1896KB 1K "Millennium" Körmöcbánya |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T3 (Nagyon szép) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.835 |
| Katalógusszám: | Adamo K5.2 |
| Tömeg: | 4,96g |
| Leírás: | 1896KB 1K "Millennium" Körmöcbánya |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T3 (Nagyon szép) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.835 |
| Katalógusszám: | Adamo K5.2 |
| Tömeg: | 4,93g |
| Leírás: | 1896KB 1K "Millennium" Körmöcbánya |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T3 (Nagyon szép) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.835 |
| Katalógusszám: | Adamo K5.2 |
| Tömeg: | 4,97g |
| Leírás: | 1947. 5Ft "Kossuth Lajos" |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T1/2 (Közel verdefriss) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.500 |
| Katalógusszám: | Adamo F8.1 |
| Tömeg: | 12,21g |
1948. 5Ft Ag "Petőfi" + 10Ft Ag "Széchenyi" + 20Ft Ag "Táncsics", "Szabadságharc sor"
| Leírás: | 1948. 5Ft Ag "Petőfi" + 10Ft Ag "Széchenyi" + 20Ft Ag "Táncsics", "Szabadságharc sor" |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T1/2 (Közel verdefriss) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.500 |
| Katalógusszám: | Adamo EM1, EM2, EM3 |
| Tömeg: | 12g, 20g, 28g |
| Leírás: | 2021. 2000Ft "Pilinszky János" " |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | BU (Verdefényes) |
| Anyagjelzés: | CuNi - Réznikkel |
| Katalógusszám: | Adamo EM426 |
| Leírás: | 1938. 5P "Szent István" |
| Ország: | Magyarország |
| Tartásfok: | T1/2 (Közel verdefriss) |
| Anyagjelzés: | Ag - Ezüst |
| Tisztaság: | 0.640 |
| Katalógusszám: | Adamo P8.1 |
| Tömeg: | 25g |
Cím:
Telefon:
Email: info@darabanth.com
Aukciósház: www.darabanth.com
Webshop: webshop.darabanth.com
Felvásárlás: selling.darabanth.com